Übersicht
Hier finden Sie alle wertvollen Unterlagen für das Vermittlergeschäft!
Übersicht der Lebenshaltungskostenpauschalen
Anzahl der unterhaltspflichtigen Personen | Ein Erwachsener |
jeder weitere Erwachsene |
Ein Kind | jedes weitere Kind |
|
Einkünfte | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
pro Monat ab | 0 | 1000 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 1800 | 1100 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 2200 | 1200 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 2600 | 1300 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 3000 | 1400 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 3400 | 1600 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 3800 | 1800 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 4200 | 2000 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 4600 | 2200 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat > | 5000 | mindestens 2.900 | unabhängig von der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen | ||
pro Monat > | 10.000 | mindestens 5.000 | |||
pro Monat > | 20.000 | mindestens 10.000 | |||
pro Monat > | 50.000 | mindestens 20.000 | |||
pro Monat > | 100.000 | mindestens 35.000 |
Unser Finanzierungsgebiet

- Geschäftsbereich: Landkreis Friesland, Stadt Wilhelmshaven und Landkreis Wittmund
- Baufinanzierungsgebiet: Landkreis Ammerland, Stadt Oldenburg, Gemeinde Uplengen, Gemeinde Jade, Stadt Aurich, Gemeinde Großefehn, Stadt Wiesmoor
Ihre Ansprechpartnerin

- Christine Freymuth
- Baufinanzierungsberaterin und Vermittlerbetreuerin
- 04461 / 915 - 1041