Übersicht
Hier finden Sie alle wertvollen Unterlagen für das Vermittlergeschäft!
Übersicht der Lebenshaltungskostenpauschalen
Anzahl der unterhaltspflichtigen Personen | Ein Erwachsener |
jeder weitere Erwachsene |
Ein Kind | jedes weitere Kind |
|
Einkünfte | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
pro Monat ab | 0 | 1300 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 2600 | 1400 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 3000 | 1500 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 3400 | 1700 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 3800 | 1900 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 4200 | 2100 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 4600 | 2300 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 5000 | 2500 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat ab | 5500 | 2700 | 200 | 200 | 200 |
pro Monat > | 6000 | mindesten 3.000 | unabhängig von der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen | ||
pro Monat > | 10.000 | mindestens 5.000 | |||
pro Monat > | 20.000 | mindestens 10.000 | |||
pro Monat > | 50.000 | mindestens 20.000 | |||
pro Monat > | 100.000 | mindestens 35.000 |
Unser Finanzierungsgebiet
- Geschäftsgebiet: Landkreis Friesland, Landkreis Wittmund, Stadt Wilhelmshaven, Stadt Oldenburg, Landkreis Oldenburg, Stadt Bremen, Bremerhaven, Landkreis Ammerland, Landkreis Wesermarsch, Stadt Delmenhorst, Landkreis Cuxhaven, Landkreis Osterholz, Landkreis Cloppenburg, Landkreis Leer, Stadt Emden, Landkreis Aurich
Ihre Ansprechpartnerin
- Christine Freymuth
- Baufinanzierungsberaterin und Vermittlerbetreuerin
- 04461 / 915 - 1041