Unsere Kontomodelle
8,90 im Monat
VR-Privatkonto Komfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
3.90 im Monat
VR-Privatkonto Klassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
2,90 im Monat
VR-Privatkonto Online
ic_ablage_96Mit unserem VR-Privatkonto Online sind Sie voll digital unterwegs.
0,00
VR#meinkonto 😎
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-Privatkonto Komfort | VR-Privatkonto Klassik | VR-Privatkonto Online | VR-Privatkonto Zukunft | ||
---|---|---|---|---|---|
Das kostenlose Konto für junge Leute bis 25! Schüler- und Studenten (ohne festes Einkommen), Auszubildende, BFD- und FSJ-Leistende ab 18 Jahren. | |||||
Leistungen | |||||
persönliche Beratung - auch außerhalb unserer Öffnungszeiten | |||||
Nutzung unserer SB-Geräte | |||||
Nutzung unseres Online-Banking | |||||
Nutzung unserer TelefonFiliale | |||||
Nutzung unserer VR-BankingApp | |||||
Kontoführung* | |||||
Grundpreis pro Monat | 8,90 € | 3,90 € | 2,90 € | 0,00 € | |
zuzüglich im Auftrag des Kunden ausgeführte ** | |||||
Online-Überweisung/Online Lastschrift (z.B. per Banking-App oder über das Internet) | 0,15 € | 0,10 € | |||
beleglose Überweisung/Lastschrift/Gutschrift einer Überweisung | 0,39 € | 0,15 € | |||
beleghafte Überweisung | 1,00 € | 1,50 € | |||
Daueraufträge | |||||
online oder in der Geschäftsstelle einrichten, ändern, vorübergehend aussetzen, löschen | |||||
Ausführung | 0,39 € | 0,15 € | |||
Kontoauszüge | |||||
bundesweit an allen Kontoauszugsdruckern der Volks- und Raiffeisenbanken | 0,50 € | ||||
elektronischer Kontoauszug | |||||
Bargeld | |||||
Bargeldeinzahlung an der Kasse | 0,75 € | 1,00 € | |||
Bargeldeinzahlung mit der girocard (Debitkarte) am Einzahlautomaten | 0,75 € | 1,00 € | |||
Bargeldauszahlung an der Kasse | 0,75 € | 1,00 € | |||
Bargeldauszahlung mit der girocard (Debitkarte) am Geldautomaten | 0,39 € | 0,15 € | |||
Übernahme der Gebühr (je 1,02 €) von bis zu 5 Auszahlungen pro Monat an bundesweit über 19.500 Geldautomaten anderer Volks- und Raiffeisenbanken | |||||
zuzüglich für jede weitere Bargeldauszahlung mit der girocard (Debitkarte) am Geldautomaten im genossenschaftlichen BankCard ServiceNetz | 1,02 € | 1,02 € | 1,02 € | 1,02 € | |
Kundenkarten (pro Jahr) | |||||
girocard (Debitkarte) | 6,00 € | 6,00 € | |||
goldene girocard (Debitkarte) (nur für Mitglieder) | 6,00 € | 6,00 € | |||
persönliche WunschPIN | |||||
Zusatzleistungen | |||||
Sm@rtTAN photo-Lesegerät (Kaufpreis einmalig) | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | |
Weitere Informationen | Mehr zum VR-Privatkonto Komfort | Mehr zum VR-Privatkonto Klassik | Mehr zum VR-Privatkonto Online | Mehr zum VR-Privatkonto Zukunft |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-Privatkonto Komfort | VR-Privatkonto Klassik | VR-Privatkonto Online | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 11,999% p.a. | 11,999% p.a. | 11,999% p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | - | - | - |
Zinsbelastungsperiode | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Jever eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.